| 1 x de R$507,00 sem juros | Total R$507,00 | |
| 2 x de R$277,94 | Total R$555,87 | |
| 3 x de R$187,98 | Total R$563,94 | |
| 4 x de R$141,15 | Total R$564,60 | |
| 5 x de R$115,91 | Total R$579,55 | |
| 6 x de R$96,60 | Total R$579,60 | |
| 7 x de R$84,54 | Total R$591,77 | |
| 8 x de R$73,98 | Total R$591,82 | |
| 9 x de R$67,43 | Total R$606,83 | |
| 10 x de R$61,17 | Total R$611,70 | |
| 11 x de R$55,61 | Total R$611,75 | |
| 12 x de R$51,59 | Total R$619,10 |
O produto é um Disco Rígido (HD) Interno de 1 TB da linha WD Purple da Western Digital, projetado e otimizado especificamente para sistemas de vigilância e segurança eletrônica.
O modelo (WD10PURZ-85U8XY0 ou WD10PURZ) é a escolha ideal para DVRs (como o Intelbras MHDX 1004-C) e NVRs, pois oferece a robustez necessária para gravação contínua (24 horas por dia, 7 dias por semana).
Aqui estão as características detalhadas:
| Característica | Detalhe |
| Linha/Série | WD Purple (Vigilância/Surveillance) - Otimizado para CFTV. |
| Capacidade | 1 TB (Terabyte). |
| Fator de Forma | 3,5 polegadas, ideal para uso em DVRs e NVRs. |
| Interface | SATA III (6 Gb/s). |
| Tecnologia Principal | AllFrame™ (ou AllFrame 4K em versões mais recentes): Melhora o desempenho do fluxo de dados ATA para reduzir a perda de quadros e erros de pixelização na gravação. |
| Operação | 24x7 (Contínua): Projetado para funcionar ininterruptamente, diferente dos HDs de desktop comuns. |
| Suporte a Câmeras | Otimizado para suportar fluxos de vídeo de até 64 câmeras HD (em sistemas compatíveis). |
| Carga de Trabalho | Classificação de carga de trabalho (Workload Rating) de até 180 TB/ano, significativamente maior do que um HD de desktop padrão. |
| Velocidade (RPM) | Classe de 5400 RPM, otimizada para o balanceamento entre desempenho de escrita de vídeo contínuo e baixo consumo de energia. |
| Cache | 64 MB. |
| Robustez | Baixo consumo de energia, baixa emissão de ruído e componentes otimizados para dissipação de calor, garantindo durabilidade em ambientes de vigilância. |
A principal vantagem do HD WD Purple é que ele é construído para a gravação sequencial intensiva e constante (gravar 90% do tempo), enquanto HDs de PC (como a linha WD Blue) são otimizados para operações mistas de leitura e escrita. O WD Purple minimiza a probabilidade de falha na gravação e perda de quadros de vídeo, o que é crítico para um sistema de segurança.
Em resumo, este HD é um componente fundamental para qualquer sistema de CFTV que exija confiabilidade e gravação de vídeo ininterrupta.
